当前位置:首页>>专栏>>市水利局进驻大厅服务事项清单

省市河流名录查询

发布日期:2023-04-17 11:13 来源: 作者: 【字体: 分享:
打印页面
鄂尔多斯市河流名录
序号 河流名称 旗区 河流类别 备注 流域面积(km2) 河流全长(km)
1 黄河 达拉特旗/鄂托克旗/杭锦旗/准格尔旗 市级 水普内 813122 728
2 水洞沟 鄂托克前旗 旗区级 水普内 1259 87
3 兵沟 鄂托克前旗 旗区级 水普内 202 19
4 三眼井沟 鄂托克前旗 旗区级 水普内 168 15.1
5 陈家湾沟 鄂托克前旗 旗区级 水普内 188 31.8
6 都思兔河 鄂托克旗 旗区级 水普内 7949 160
7 海流图河 鄂托克旗 乡镇级 水普内 290 36
8 八一沟 鄂托克旗 乡镇级 水普内 1219 64
9 苏白河 鄂托克旗 乡镇级 水普内 1321 94
10 布音高勒 鄂托克旗 乡镇级 水普内 110 35
11 乌呼图沟 鄂托克旗 乡镇级 水普内 39 26
12 乌兰格日勒沟 鄂托克旗 乡镇级 水普内 192 33.4
13 哈达图河 鄂托克旗 乡镇级 水普内 35 15.4
14 干沟 鄂托克旗 乡镇级 水普内 46 15.5
15 红墩子沟 鄂托克旗 旗区级 水普内 192 44
16 乌珠林高勒 鄂托克旗 旗区级 水普内 551 70
17 黑龙贵沟 鄂托克旗 旗区级 水普内 389 53
18 苏布腊格沟 鄂托克旗 旗区级 水普内 90 16
19 查干德尔斯沟 鄂托克旗 旗区级 水普内 49 11.4
20 卡布其沟 鄂托克旗 旗区级 水普内 165 32
21 查干沟 鄂托克旗 旗区级 水普内 38 13.3
22 苏白沟 鄂托克旗 旗区级 水普内 155 37
23 毛尔沟 鄂托克旗 旗区级 水普内 113 22
24 后格德尔根沟 鄂托克旗 旗区级 水普内 62 20.8
25 千里沟 鄂托克旗 旗区级 水普内 286 45
26 脑音乌苏沟 鄂托克旗 乡镇级 水普内 31 12.1
27 拉巴格沟 鄂托克旗 乡镇级 水普内 48 11.1
28 浩尧尔乌苏沟 鄂托克旗 旗区级 水普内 130 40.8
29 迈赉沟 鄂托克旗 乡镇级 水普内 85 36
30 伊克布拉格沟 鄂托克旗 乡镇级 水普内 47 22.5
31 乌兰布拉格 鄂托克旗 乡镇级 水普内 87 44.5
32 哈布其勒沟 鄂托克旗 乡镇级 水普内 42 20
33 奇盖沟 鄂托克旗 乡镇级 水普内 66 31
34 葫芦素沟 鄂托克旗 乡镇级 水普内 32 22.9
35 达拉盖沟 鄂托克旗 旗区级 水普内 61 28
36 苏海乌苏沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 31 14.2
37 磨石沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 37 23
38 巴音恩格尔沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 67.3 29
39 朝凯沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 203 33
40 阿尔赛沟 鄂托克旗/杭锦旗 旗区级 水普内 58 34.2
41 小南河 杭锦旗 乡镇级 水普内 469 29
42 毛不浪沟
(毛不拉孔兑沟)
达拉特旗/杭锦旗 市级 水普内 1279 113
43 乌点补拉沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 61.1 15
44 孔兑沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 94.4 22
45 霍吉太沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 84.0 22
46 塔拉沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 96.8 26
47 点什图沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 31.3 16.2
48 亚什图沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 80.1 25
49 苏达尔沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 67.8 21
50 卜尔色太沟 达拉特旗/东胜区/杭锦旗 市级 水普内 904 76
51 库计沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 43 13.3
52 昌汗沟 达拉特旗/杭锦旗 乡镇级 水普内 61 17
53 叭尔洞沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 61 50
54 榆树壕 达拉特旗/杭锦旗 乡镇级 水普内 70 19
55 纳林沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 50 24
56 黑赖沟 达拉特旗/东胜区 市级 水普内 1121 95
57 哈拉汗图壕 达拉特旗/东胜区 乡镇级 水普内 50.2 14
58 黑塔沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 30.8 11
59 耳字耳沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 157 35
60 速机沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 171 29
61 昂坑池沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 272 48
62 昌汗沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 69.1 27
63 西柳沟 达拉特旗/东胜区 市级 水普内 1215 112
64 鸡盖沟 东胜区 乡镇级 水普内 38  
65 艾来五库沟 达拉特旗/东胜区 乡镇级 水普内 47.5 15.9
66 大哈他图沟(哈达图沟) 达拉特旗/东胜区 乡镇级 水普内 138 25
67 艾来色台沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 88.7 20
68 昌汉沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 39.8 18
69 马利昌汉沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 39.8 13
70 黑塔沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 53.9 16
71 乌兰斯太沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 164 28
72 罕台川 达拉特旗/东胜区 市级 水普内 970 90
73 鄂勒斯太沟 达拉特旗/东胜区 乡镇级 水普内 43.9 12.3
74 大布芦沟 达拉特旗/东胜区 乡镇级 水普内 78.5 15
75 朝脑沟 达拉特旗/东胜区 乡镇级 水普内 87.2 14
76 添漫沟 达拉特旗/东胜区 乡镇级 水普内 37.7 12.7
77 河洛图沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 36.6 12.1
78 纳林沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 98.0 24
79 合同沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 130 26
80 壕庆河 达拉特旗 市级 水普内 392 42
81 哈什拉川 达拉特旗/东胜区 市级 水普内 1076 94
82 中库伦沟 达拉特旗/东胜区 乡镇级 水普内 32.9 8.7
83 哈日布拉格 东胜区 旗区级 水普内 39  
84 巴龙图沟 东胜区 旗区级 水普内 30  
85 碾盘梁沟 东胜区 乡镇级 水普内 182 19.06
86 酸刺沟 东胜区 旗区级 水普内 48  
87 昌汉沟 达拉特旗/东胜区 乡镇级 水普内 40 10.5
88 可图沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 126 29
89 小纳林沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 35.2 13.3
90 大纳林沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 116 27
91 母花河 达拉特旗 市级 水普内 402 78
92 小母花沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 35.9 10.4
93 昌汉麻太沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 64.9 17
94 东柳沟 达拉特旗 市级 水普内 362 77
95 武当沟 达拉特旗 乡镇级 水普内 35.6 8.1
96 呼斯太河 达拉特旗/准格尔旗 市级 水普内 508 69
97 黑召赖沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 50 14
98 壕赖沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 67 10.8
99 呼斯太河左支河 达拉特旗/准格尔旗 乡镇级 水普内 143 28
100 鸡沟河 达拉特旗/准格尔旗 乡镇级 水普内 32 10.7
101 康卜尔沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 92 25.3
102 色旺沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 83 25.5
103 碾房湾 准格尔旗 乡镇级 水普内 49  
104 召圪梁沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 152 12
105 黑圪涝湾沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 152 34
106 大沟 准格尔旗 旗区级 水普内 412 45
107 西孔兑沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 30  
108 刀劳窑子沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 83 15
109 老山沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 38  
110 纳林沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 51 20
111 南沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 42  
112 孔兑沟 准格尔旗 旗区级 水普内 94 25
113 小鱼沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 40  
114 窑沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 42  
115 龙王沟 准格尔旗 旗区级 水普内 258 34
116 点岱沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 40  
117 黑岱沟 准格尔旗 旗区级 水普内 262 32
118 不连沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 41  
119 哈业五素沟(哈亚乌素沟) 准格尔旗 乡镇级 水普内 84 18
120 豆方沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 35  
121 罐子沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 157 26
122 马栅沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 63 15
123 皇甫川 达拉特旗/准格尔旗   水普内 3243 139
124 肯不肯沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 30  
125 酸刺沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 45  
126 昌汗不拉沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 71 18
127 西尔加麻沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 45  
128 乌兰沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 423 33
129 昆都仑沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 59 14
130 乌拉素沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 96 24
131 速机沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 109 30
132 圪秋沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 223 34
133 二兰沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 36  
134 大贾浪沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 50 13
135 布尔洞沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 83 22
136 尔加麻沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 54 13
137 忽鸡兔沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 149 31
138 虎石沟 准格尔旗 旗区级 水普内 389 36
139 哈拉沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 44  
140 乌素沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 69 15
141 布尔洞沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 63 14
142 贾明沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 30  
143 特拉沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 127 29
144 那毛沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 33  
145 保尔洞沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 40  
146 十里长川 准格尔旗 旗区级 水普内 700 83
147 西黑岱沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 32  
148 西五色浪沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 77 20
149 大洼沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 32  
150 清水川 准格尔旗 旗区级 水普内 881 78
151 岛宝沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 52 11
152 谄占沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 42  
153 小虎石沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 50 13
154 瓦窑圪堵沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 53 8.1
155 孤山川 准格尔旗 旗区级 水普内 1276 83
156 花图沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 31  
157 大西沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 54 12.7
158 窟野河(当地叫西乌兰木伦河) 康巴什区/伊金霍洛旗 市级 水普内 8710 245
159 大速贝沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 35 11.1
160 哈拉哈兔沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 44 12.2
161 杆占庙河 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 405 41
162 壕来沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 32 9.5
163 掌岗图沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 83 26
164 阿布亥沟 东胜区/康巴什区 旗区级 水普内 598 41
165 海子湾沟 东胜区 乡镇级 水普内 35  
166 大哈沟 东胜区/伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 42  
167 阿布亥沟左支河 东胜区 旗区级 水普内 66 18
168 布洞沟 东胜区 旗区级 水普内 30  
169 吉鲁庆沟 东胜区/康巴什区 旗区级 水普内 164 25
170 霍泥兔沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 56 15
171 东乌兰木伦河 康巴什区/伊金霍洛旗 旗区级 水普内 418 45
172 昆独龙川 东胜区/伊金霍洛旗 旗区级 水普内 173.24 21
173 昆独龙沟 东胜区 乡镇级 水普内 36  
174 公捏盖沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 127 34
175 考考赖沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 92 19
176 呼和乌苏沟 伊金霍洛旗 旗区级 水普内 487 46
177 石布台沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 41 11.2
178 乌尔吐沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 58 17
179 活沙兔沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 75 15
180 补连沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 52 20
181 活鸡兔沟 伊金霍洛旗 旗区级 水普内 311 34
182 阿滚沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 38 13.9
183 尔林兔沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 55 18
184 石灰沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 34 11.4
185 悖牛川 伊金霍洛旗/准格尔旗 旗区级 水普内 2275 113
186 店沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 67 16
187 黑桥沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 37  
188 忽吉尔图沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 31  
189 暖水川 准格尔旗 乡镇级 水普内 263 44
190 五克兔尔沟 伊金霍洛旗/准格尔旗 乡镇级 水普内 55 23
191 勿兔沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 45  
192 圪丑沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 40  
193 束会川 伊金霍洛旗/准格尔旗 旗区级 水普内 438 50
194 壕赖沟 伊金霍洛旗/准格尔旗 乡镇级 水普内 67 10.8
195 哈拉庆川 伊金霍洛旗/准格尔旗 乡镇级 水普内 53 12
196 奎洞沟 伊金霍洛旗/准格尔旗 乡镇级 水普内 37 11.4
197 特拉不拉沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 31 8.9
198 布尔洞沟 伊金霍洛旗/准格尔旗 乡镇级 水普内 50 15
199 克锁沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 35 11.5
200 毕鲁图沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 35 13.2
201 布寨淖沟 乌审旗 乡镇级 水普内 97 20
202 北大池沟 鄂托克前旗 旗区级 水普内 703 44
203 三段地沟 鄂托克前旗 旗区级 水普内 99 18
204 车林沟前旗段 鄂托克前旗 旗区级 水普内 106 25
205 珠和滩沟 鄂托克前旗 旗区级 水普内 79 20
206 石力开沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 52.2 52.2
207 盎岗沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 34 11.9
208 漫利沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 69 19
209 叶力摆沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 37 37
210 弓高塔沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 210 9.8
211 沙拉沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 49 49
212 陶来沟 杭锦旗 旗区级 水普内 3116 87
213 赛台沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 82.5 14.9
214 秋鲁沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 106 25
215 阿门高勒 杭锦旗 乡镇级 水普内 48 5.3
216 哈日芒仍沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 694 36.8
217 达尔卜亥沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 98.2 11.4
218 毫庆召沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 464 30
219 联光沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 253 19.4
220 敖楞布拉格沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 95.1 10.2
221 阿日善淖尔沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 86.1 14
222 合同沟 鄂托克旗/乌审旗 旗区级 水普内 130.3/171 34
223 哈柳姆瑞郭勒 鄂托克旗 旗区级 水普内 261 40
224 坤得令郭勒 乌审旗 乡镇级 水普内 31 8.9
225 苏贝陶勒亥沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 364 35.9
226 敖各窑高勒 杭锦旗 乡镇级 水普内 172 30
227 苏贝淖沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 228 32
228 榆树沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 39  
229 黑炭淖尔沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 1019 72
230 点半呼图沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 97.2 9.4
231 尔力湖沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 400 37
232 昆独仑沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 58 15
233 瓦匠沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 57 20
234 巴汗淖沟 乌审旗/伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 208 32
235 伊利概沟 乌审旗 乡镇级 水普内 911 60
236 苏贝陶勒亥沟 乌审旗 乡镇级 水普内 364 35.9
237 哈柳姆瑞郭勒 乌审旗 乡镇级 水普内 261 40
238 合同沟 乌审旗 乡镇级 水普内 171 34
239 乌兰淖沟 乌审旗 乡镇级 水普内 865 65
240 伊力概沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 910 60
241 脑银沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 49 11
242 毛盖图河 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 94 18
243 伊力概沟左支 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 248 29
244 乌兰淖尔沟(乌兰淖河) 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 183 29
245 黑炭淖尔沟(木呼敖包河) 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 1019 72
246 楚鲁图河(通格朗河) 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 198 25
247 红庆河子(牧羊之河) 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 47 10.4
248 郝家壕 杭锦旗/伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 38.4 15.1
249 奎素沟 东胜区 乡镇级 水普内 183 20.61
250 草原沟 东胜区/伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 121 11.87
251 速地沟 东胜区 乡镇级 水普内 65 0.97
252 鸡沟河 东胜区 旗区级 水普内 355 27.62
253 鸡沟河右支 东胜区 旗区级 水普内 99 9.34
254 小海子沟 东胜区 乡镇级 水普内 104 17.11
255 桃力庙沟 东胜区 乡镇级 水普内 104 24.74
256 壕赖河 准格尔旗 乡镇级 水普内 97 6.23
257 札萨克河(扎萨克河) 伊金霍洛旗 旗区级 水普内 341 34
258 喇嘛庙东渠 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 37 13.3
259 札萨克左支河 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 58 12
260 都嘎渠 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 60 13.4
261 巴音盖沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 35 11.4
262 塔尔河子 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 36 12.8
263 哈拉木河 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 34 15
264 东葫芦素沟 伊金霍洛旗 旗区级 水普内 660 36
265 五连寨子沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 74 17
266 阿包兔沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 57 7.6
267 尔圪庆柴登 乌审旗 乡镇级 水普内 40 6.3
268 代庆召沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 138 7.4
269 义吉格呼都格沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 82.8 15.9
270 摩林河 鄂托克旗/杭锦旗 旗区级 水普内 5469 187
271 门克利沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 181 17
272 伊和乌素沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 109 23
273 达尔布海沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 267 31
274 毛盖土沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 33.5 12.7
275 萨拉庙沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 62.6 13
276 乌兰阿贵沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 105 20
277 阿路乌素沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 143 28
278 巴彦蒙克沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 50.0 18
279 察哈尔沟 鄂托克旗/杭锦旗   水普内 1835 100
280 乌胡图沟 鄂托克旗 乡镇级 水普内 97 26
281 深井河 鄂托克旗 乡镇级 水普内 216 45
282 陶日木河 杭锦旗 乡镇级 水普内 528 62
283 油房壕沟 鄂托克旗/杭锦旗 旗区级 水普内 234 39
284 察哈尔沟左支 杭锦旗 乡镇级 水普内 107 41
285 大井滩沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 82.6 24
286 阿日音乌素沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 79.6 18
287 卡拉汉沟 鄂托克旗/杭锦旗 旗区级 水普内 467 69
288 木花渠 杭锦旗 乡镇级 水普内 44.3 20.4
289 阿里乌素沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 42 18.1
290 特莫哈达沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 158 46
291 开卜沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 31 17.6
292 哈依乌素沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 208 36
293 阿满乌素沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 417 57
294 巴音温都尔沟 杭锦旗 乡镇级 水普内 56.6 24
295 湖都格淖沟 鄂托克前旗 旗区级 水普内 59 12.5
296 伊克乌素沟 鄂托克前旗 旗区级 水普内 60 16.7
297 无定河 鄂托克前旗/乌审旗 市级 水普内 30496 477
298 大沟湾河 鄂托克前旗 旗区级 水普内 365 57.3
299 小河(朝代小河) 乌审旗 乡镇级 水普内 913 68
300 干沟子河 乌审旗 乡镇级 水普内 944 27.7
301 母户河 乌审旗 乡镇级 水普内 80 7.6
302 臭河沟 乌审旗 乡镇级 水普内 42 6.9
303 纳林河 乌审旗 旗区级 水普内 1753 79.9
304 海流兔河 乌审旗 旗区级 水普内 2038 43.01
305 深水台沟 乌审旗 乡镇级 水普内 363 8.7
306 白河 乌审旗 旗区级 水普内 2008 36.8
307 黄陶勒盖沟 乌审旗 乡镇级 水普内 361 27.0
308 黄陶勒盖沟右支沟 乌审旗 乡镇级 水普内 178 7.4
309 打拉石沟 乌审旗 乡镇级 水普内 45.2 5.5
310 切概沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 58 19
311 店沟 东胜区 旗区级 水普内 56 9.37
312 阿鲁图沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 31 10.9
313 楚鲁图河右支 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 42 10.9
314 壕赖苏沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普内 83 25
315 壕赖沟 准格尔旗 乡镇级 水普内 34  
316 堵嘎湾泄洪渠 乌审旗 乡镇级 水普外 58 3
317 毛布拉格泄洪渠 乌审旗 乡镇级 水普外 76 12
318 纳林河一道防洪渠 乌审旗 乡镇级 水普外 83 45
319 纳林河二道防洪渠 乌审旗 乡镇级 水普外 96 13
320 东沟子 乌审旗 乡镇级 水普外 187 3.19
321 台记坑段(四道防洪渠) 乌审旗 乡镇级 水普外 400 5
322 海子湾沟 乌审旗 乡镇级 水普外   4.5
323 马场窑沟 东胜区 旗区级 水普外 26.31  
324 神山沟 东胜区 旗区级 水普外 83 5.37
325 阿会沟 东胜区 旗区级 水普外 39  
326 淖尔沟 东胜区 乡镇级 水普外 25.73  
327 宋家渠 东胜区 乡镇级 水普外 17.48  
328 敖包图沟 东胜区 乡镇级 水普外 13.18  
329 割舍壕沟 东胜区 乡镇级 水普外 139 17.65
330 羊场壕景观河 东胜区 乡镇级 水普外 20.6  
331 铜匠川(东乌兰木伦) 东胜区 旗区级 水普外 418 26.39
332 水头沟 东胜区 乡镇级 水普外 16.49  
333 达麻沟 东胜区 乡镇级 水普外 25.87  
334 亚什勒木都沟 鄂托克前旗 旗区级 水普外 629 89.8
335 敖包门沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 27.52  
336 保劳图沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 10.65  
337 大南沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 43  
338 东五色浪沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 13.93  
339 二巴塔沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 4.896  
340 饭铺沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 2.245  
341 干檫板沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 399 10.5
342 高家沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 15.96  
343 公沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 13.91  
344 公益盖沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 52 11.32
345 海力色太沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 12.59  
346 花汉其沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 4.149  
347 黄山沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 11.63  
348 苦块沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 19.25  
349 麻黄沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 0.71  
350 满忽兔沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 20.51  
351 南梁沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 1.262  
352 脑包沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 6.667  
353 碾房渠 准格尔旗 乡镇级 水普外 0.26  
354 七里沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 62 12.9
355 戚家沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 9.941  
356 腮不拉沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 1.717  
357 三当河沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 3.05  
358 三拉沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 10.34  
359 黑桥沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 38  
360 沙坪梁沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 26.92  
361 山不拉沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 19.33  
362 狮子沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 15.81  
363 炭窑渠 准格尔旗 乡镇级 水普外 18.4  
364 特布五素沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 6.142  
365 推猫沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 14.64  
366 王陆沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 0.213  
367 温家沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 5.904  
368 邬家沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 26.21  
369 五当沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 2.412  
370 五圪图沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 63 18
371 五吉太沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 4.654  
372 五枝树沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 1.453  
373 也来色太沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 15.75  
374 阴背沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 11.25  
375 营子沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 1.64  
376 油房塔沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 2.224  
377 朱开沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 10.48  
378 猪亥沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 13.08  
379 可可利沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 21.96  
380 大沟流 准格尔旗 乡镇级 水普外 11.28  
381 肯木肯沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 0.398  
382 哈毕汗沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 8.398  
383 石窑庙沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 41  
384 瓦窑圪堵沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 4.821  
385 大石拉沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 2.049  
386 石布尔台沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 15.97  
387 敖劳不拉沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 15.05  
388 乌兰不拉沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 25.39  
389 哈毕汗沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 8.398  
390 花图沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 30  
391 忽几儿兔 准格尔旗 乡镇级 水普外 31  
392 速机沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 109 25.65
393 六道河 准格尔旗 乡镇级 水普外 1.985  
394 尔家麻沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 2.655  
395 尔林兔沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 12.19  
396 豆腐坊沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 20.91  
397 忽家兔沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 157 17.18
398 张兰窑子沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 2.811  
399 老德壕沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 1.225  
400 西沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 4.452  
401 寨子沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 0.876  
402 召沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 12.41  
403 布尔什涝沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 22.86  
404 周家沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 34  
405 陈家沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 0.605  
406 毛乌素沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 3.363  
407 前后沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 11.2  
408 刀计沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 1.919  
409 后大路峁沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 7.417  
410 苏计沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 10.27  
411 巴汉图沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 11.59  
412 邦郎色太沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 22.15  
413 乌兰苏木图沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 19.79  
414 塔哈拉川 准格尔旗 乡镇级 水普外 175 15.8
415 圪柳沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 0.965  
416 官板乌素沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 15.29  
417 乌兰色太沟 准格尔旗 乡镇级 水普外 7.955  
418 牛格图河 伊金霍洛旗 乡镇级 水普外 12.8 8
419 青牛渠 伊金霍洛旗 乡镇级 水普外 27.6 5
420 巴音昌呼格河 伊金霍洛旗 乡镇级 水普外 22.65 11
421 大虎石沟 伊金霍洛旗 乡镇级 水普外 19.5 5.5
422 公尼召河 伊金霍洛旗 乡镇级 水普外 6.7 19
423 毛盖图河 伊金霍洛旗 乡镇级 水普外 11 15
424 狼嚎沟 杭锦旗 乡镇级 水普外 9.73 6.2
425 巴拉贡沟 杭锦旗 乡镇级 水普外 70 4.1
426 马头湾 杭锦旗 乡镇级 水普外 3.8  
中华人民共和国水利部 内蒙古自治区水利厅 鄂尔多斯市人民政府