当前位置:首页>>专栏>>市水利局进驻大厅服务事项清单

湖泊名录信息查询

发布日期:2023-04-17 11:05 来源: 作者: 【字体: 分享:
打印页面
鄂尔多斯市湖泊名录
序号 湖泊名称 所在地点 地理位置 入湖河流名称
所在旗县(市、区) 临湖苏木乡镇 经度 纬度
1 红碱淖 伊金霍洛旗 札萨克镇 109.8932917 39.11777778 札萨克河、东葫芦素沟、壕赖河
2 马奶湖及其和淖尔闭流区 伊金霍洛旗 红庆河镇 109.3824194 39.36629167 伊力概沟
3 乌兰淖湖及其闭流区 伊金霍洛旗 红庆河镇 109.2668639 39.38753056 乌兰淖尔沟
4 光明淖 伊金霍洛旗 苏布尔嘎镇、伊金霍洛镇 109.3717722 39.46402778 黑炭淖尔沟
5 西红海子 伊金霍洛旗 阿勒腾席热镇 109.7730611 39.50791111 甘珠庙河
6 阿拉善湾 伊金霍洛旗 苏布尔嘎镇 109.3246079 39.78380630  
7 桃力庙海子 伊金霍洛旗 苏布尔嘎镇 109.3408083 39.79051667  
8 东红海子 伊金霍洛旗 阿勒腾席热镇 109.8099472 39.55988889 甘珠庙河
9 奎生淖 伊金霍洛旗 红庆河镇 109.1103361 39.38880556  
10 神海子 伊金霍洛旗 苏布尔嘎镇 109.3241333 39.57895278 尔力湖沟
11 哈达图淖湖及其闭流区 伊金霍洛旗 红庆河镇 109.3553139 39.41631667 黑炭淖尔沟
12 哈塔兔淖湖 伊金霍洛旗 苏布尔嘎镇 109.3403889 39.52512778 尔力湖沟
13 小淖滩 伊金霍洛旗 札萨克镇 109.5911111 39.09222222  
14 岱度海 伊金霍洛旗 伊金霍洛镇 109.6845818 39.37398539  
15 巴音盖淖 伊金霍洛旗 札萨克镇 109.7083333 39.19027778 巴音盖沟
16 伊和布拉格小湖 伊金霍洛旗 伊金霍洛镇 109.7750902 39.38446360 呼和乌素沟
17 陶尔庙淖尔 乌审旗 苏力德苏木 108° 41' 3.191" 38° 34' 15.448"  
18 铁面哈达淖 乌审旗 嘎鲁图镇 108° 35' 49.901" 38° 38' 30.638"  
19 额如和淖尔 乌审旗 嘎鲁图镇 108° 32' 43.214" 38° 38' 56.606"  
20 乌兰淖尔 乌审旗 嘎鲁图镇 108° 32' 27.006" 38° 40' 42.568" 乌兰淖沟
21 布寨淖 乌审旗 嘎鲁图镇 108° 49' 30.935" 38° 45' 0.946" 布寨淖沟
22 呼吉尔特蓄洪区 乌审旗 图克镇 109° 33' 58.097" 38° 49' 49.174"  
23 奥木摆淖 乌审旗 嘎鲁图镇 108°49' 23.919" 38° 55' 16.942"  
24 呼和淖尔 乌审旗 嘎鲁图镇 108° 37' 3.336" 38° 55' 55.952"  
25 呼和陶勒盖淖 乌审旗 嘎鲁图镇 108° 37' 38.722" 39° 0' 45.306"  
26 巴彦淖尔 乌审旗 图克镇 109° 19' 12.748" 39° 10' 52.186"  
27 胡同察汗淖尔 乌审旗 乌审召镇 108° 59' 36.636" 39° 11' 15.356" 哈柳姆瑞郭勒、坤得令郭勒、合同沟
28 达坝淖 乌审旗 乌审召镇 108° 45' 54.684" 39° 12' 42.671"  
29 苏贝淖 乌审旗 乌审召镇 109° 1' 20.238" 39° 17' 25.919" 苏贝淖沟、苏贝陶勒亥沟
30 巴汗淖 乌审旗 乌审召镇 109° 16' 20.050" 39° 18' 32.149" 巴汗淖沟、伊力盖沟
31 木都察汗淖 乌审旗 乌审召镇 108° 35' 9.013" 39° 11' 11.428"  
32 奎子淖儿 乌审旗 乌审召镇 109° 6' 50.099" 39° 22' 57.704"  
33 察汗淖 乌审旗 图克镇 109° 31' 51.994" 39° 4' 27.821" 尔圪庆柴登
34 浩勒报吉淖 乌审旗 嘎鲁图镇 108° 31' 16.699" 38° 45' 1.861" 乌兰淖沟
35 沙几淖 乌审旗 嘎鲁图镇 108°33′48.27″ 38°39′9.93″  
36 巴嘎淖尔(萨如拉怒图嘎查) 乌审旗 嘎鲁图镇 108°31′10.15″ 38°43′1.59″  
37 查干扎达盖淖尔 乌审旗 嘎鲁图镇 108°46′0.99″ 38°43′54.13″ 布寨淖沟
38 巴嘎淖尔(布寨嘎查) 乌审旗 嘎鲁图镇 108°51′34.55″ 38°44′19.51″  
39 芒哈图淖尔 乌审旗 乌兰陶勒盖镇 108°55′41.75″ 38°50′34.14″  
40 巴日宋古淖尔 乌审旗 嘎鲁图镇 108°43′41.69″ 38°55′3.73″  
41 巴嘎淖尔(呼和淖尔嘎查) 乌审旗 嘎鲁图镇 108°34′24.89″ 38°55′47.89″  
42 哈玛日格台淖 乌审旗 嘎鲁图镇 108°40′9.41″ 38°59′58.62″  
43 大斯布扣淖 乌审旗 乌审召镇 108°41′39.96″ 39°13′24.69″  
44 查汗苏莫人工湖 乌审旗 乌审召镇 108°57′18.41″ 39°15′32.75″  
45 潮河 乌审旗 乌审召镇 108°59′21.75″ 39°16′8.88″  
46 古日班乌兰淖尔 乌审旗 嘎鲁图镇 108°42′0.65″ 38°55′11.39″  
47 木肯淖尔湖 乌审旗 乌审召镇 108°48′58.34″ 39°17′44.17″  
48 呼和忙哈淖尔 乌审旗 苏力德苏木 108°29′9.05″ 38°24′46″  
49 广丰淖 杭锦旗 锡尼镇 108°49′20″ 39°28′03″  
50 敖各窑淖 杭锦旗 锡尼镇 108°56′30″ 39°23′30″ 敖各窑高勒
51 昌汗淖 杭锦旗 锡尼镇 109°06′00″ 39°43′00″ 黑炭淖尔沟、
52 红海子 杭锦旗 锡尼镇 108°26′33.89″ 39°56′1.86″ 哈日芒仍沟、达尔卜亥沟
53 察汗淖 杭锦旗 伊和乌素苏木 108°26′33.89″ 39°56′1.86″ 敖楞布拉格沟、毫庆召沟、联光沟
54 盐海子 杭锦旗 伊和乌素苏木 108°26′28.04″ 40°7′27.92″ 沙拉沟、弓高塔拉沟、叶力摆沟
55 阿日善淖尔 杭锦旗 伊和乌素苏木 108°21′5.93″ 40°5′29.83″ 阿日善淖尔沟
56 察哈淖尔 杭锦旗 呼和木独镇 107°31′00″ 40°27′10″  
57 大道图淖 杭锦旗 独贵塔拉镇 108°18′10″ 40°41′10″  
58 扎汗道图淖 杭锦旗 独贵塔拉镇 108°23′50″ 40°41′40″  
59 张吉淖 杭锦旗 独贵塔拉镇 108°21′31.03″ 40°41′21.52″  
60 大青龙湖 杭锦旗 独贵塔拉镇 108°58′36″ 40°29′18″ 小南河
61 马头湾 杭锦旗 呼和木独镇 107°21′51.25″ 40°37′17.44″  
62 巴彦淖 鄂托克旗 木凯淖尔镇 108°27′24.800"E 39°22′25.358"N  
63 包尔汗达布素淖 鄂托克旗 苏米图苏木 108°16′5.674"E 38°32′57.254"N 达布什拉图沟
64 查汗淖尔 鄂托克旗 乌兰镇 108°4′20.633"E 39°13′35.193"N  
65 达拉图鲁湖 鄂托克旗 木凯淖尔镇 108°24′24.147"E 39°28′58.995"N  
66 大克泊湖 鄂托克旗 木凯淖尔镇 108°40′20.088"E 39°25′31.207"N  
67 哈玛尔太淖 鄂托克旗 乌兰镇 108°2′15.670"E 39°5′53.379"N 都思兔河
68 陶高图淖 鄂托克旗 苏米图苏木 108°15′56.259"E 38°44′7.935"N  
69 乌杜淖 鄂托克旗 苏米图苏木 108°18′37.233"E 38°54′19.211"N 乌兰淖沟
70 小湖 鄂托克旗 木凯淖尔镇 108°32′13.577"E 39°23′47.500"N  
71 小克泊 鄂托克旗 木凯淖尔镇 108°46′43.868"E 39°24′41.577"N 苏贝陶勒亥沟
72 小纳林湖 鄂托克旗 木凯淖尔镇 108°15′32.696"E 39°25′8.600"N  
73 早稍湖 鄂托克旗 木凯淖尔镇 108°15′5.211"E 39°29′1.137"N  
74 乌兰柴登淖 鄂托克旗 乌兰镇 108°7′22.591"E 39°1′23.822"N  
75 小哈玛尔太淖 鄂托克旗 乌兰镇 108°1′11.154"E 39°4′28.176"N 都思兔河
76 哈达图淖 鄂托克旗 苏米图苏木 108°18′54.918"E 39°0′4.379"N  
77 什拉布日都淖 鄂托克旗 乌兰镇 108°17′51.170"E 39°14′44.256"N  
78 察汗淖 鄂托克旗 苏米图苏木 107°58′21.731"E 38°48′41.929"N  
79 公乌素湖 鄂托克旗 乌兰镇 108°16′21.562"E 39°8′0.075"N  
80 纳林淖尔(大) 鄂托克旗 木凯淖尔镇、乌兰镇 108°16′25.097"E 39°23′0.689"N  
81 纳林淖尔(小) 鄂托克旗 苏米图苏木 108°18′27.400"E 38°41′1.536"N  
82 凯凯淖 鄂托克旗 苏米图苏木 108°21′52.805"E 38°56′8.066"N  
83 呼勒斯淖 鄂尔多斯市鄂托克前旗 城川镇 107.8836033 38.62034778  
84 沙巴克图淖 鄂尔多斯市鄂托克前旗 城川镇 107.8991661 38.03138944 雅什勒木都沟
85 克仁格图淖 鄂尔多斯市鄂托克前旗 昂素镇 107.7857008 37.89048222  
86 北大池 鄂尔多斯市鄂托克前旗 城川镇 107.4387111 37.95698889 北大池沟
87 呼和淖 鄂尔多斯市鄂托克前旗 昂素镇 107.4974639 38.54518889  
88 五湖都格淖 鄂尔多斯市鄂托克前旗 昂素镇 107.4515417 38.35763889 五湖都格淖沟、伊克乌素沟
89 赛台吉湖(人工湖) 东胜区 东胜区 109°59′50.68″ 39°46′49.49″  
90 苏家圪卜淖 东胜区 东胜区 109°27′27.323″ 39°53′55.474″  
中华人民共和国水利部 内蒙古自治区水利厅 鄂尔多斯市人民政府